Башмаки золотого дракона
| Башмаки золотого дракона |
| Тип: Обувь |
| Мин. уровень: 95 |
| Ловкость: +48 |
| Защита: 620 |
| Магическая защита: 31 |
| Уклонение: +2.7% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 620 | 31 | 48 | +2.7 |
| +1 PvE | 744 | 31 | 57 | +2.7 |
| +2 PvE | 868 | 31 | 67 | +2.7 |
| +3 PvE | 992 | 31 | 76 | +2.7 |
| +4 PvE | 1116 | 31 | 86 | +2.7 |
| +5 PvE | 1302 | 31 | 100 | +2.7 |
| +6 PvE | 1488 | 31 | 115 | +2.7 |
| +7 PvE | 1736 | 31 | 134 | +2.7 |
| +8 PvE | 1984 | 31 | 153 | +2.7 |
| +9 PvE | 2232 | 31 | 172 | +2.7 |
| +10 PvE | 2480 | 31 | 192 | +2.7 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 620 | 31 | 48 | +2.7 |
| +1 PvP | 651 | 31 | 50 | +2.7 |
| +2 PvP | 682 | 31 | 52 | +2.7 |
| +3 PvP | 713 | 31 | 55 | +2.7 |
| +4 PvP | 744 | 31 | 57 | +2.7 |
| +5 PvP | 775 | 31 | 60 | +2.7 |
| +6 PvP | 806 | 31 | 62 | +2.7 |
| +7 PvP | 837 | 31 | 64 | +2.7 |
| +8 PvP | 868 | 31 | 67 | +2.7 |
| +9 PvP | 899 | 31 | 69 | +2.7 |
| +10 PvP | 930 | 31 | 72 | +2.7 |











