Ботинки божественности
| Ботинки божественности |
| Тип: Обувь |
| Мин. уровень: 105 |
| Ловкость: +84 |
| Защита: 1870 |
| Магическая защита: 22 |
| Уклонение: +4.1% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1870 | 22 | 84 | +4.1 |
| +1 PvE | 2244 | 22 | 100 | +4.1 |
| +2 PvE | 2618 | 22 | 117 | +4.1 |
| +3 PvE | 2992 | 22 | 134 | +4.1 |
| +4 PvE | 3366 | 22 | 151 | +4.1 |
| +5 PvE | 3927 | 22 | 176 | +4.1 |
| +6 PvE | 4488 | 22 | 201 | +4.1 |
| +7 PvE | 5236 | 22 | 235 | +4.1 |
| +8 PvE | 5984 | 22 | 268 | +4.1 |
| +9 PvE | 6732 | 22 | 302 | +4.1 |
| +10 PvE | 7480 | 22 | 336 | +4.1 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1870 | 22 | 84 | +4.1 |
| +1 PvP | 1963 | 22 | 88 | +4.1 |
| +2 PvP | 2057 | 22 | 92 | +4.1 |
| +3 PvP | 2150 | 22 | 96 | +4.1 |
| +4 PvP | 2244 | 22 | 100 | +4.1 |
| +5 PvP | 2337 | 22 | 105 | +4.1 |
| +6 PvP | 2431 | 22 | 109 | +4.1 |
| +7 PvP | 2524 | 22 | 113 | +4.1 |
| +8 PvP | 2618 | 22 | 117 | +4.1 |
| +9 PvP | 2711 | 22 | 121 | +4.1 |
| +10 PvP | 2805 | 22 | 126 | +4.1 |










