Щит божественности
| Щит божественности |
| Тип: Щит |
| Мин. уровень: 105 |
| Живучесть: +62 |
| Защита: 3360 |
| Магическая защита: 120 |
| Уклонение: +6.1% |
| Класс: Мечник/Воительница/Спартанец |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 3360 | 120 | 62 | +6.1 |
| +1 PvE | 4032 | 120 | 74 | +6.1 |
| +2 PvE | 4704 | 120 | 86 | +6.1 |
| +3 PvE | 5376 | 120 | 99 | +6.1 |
| +4 PvE | 6048 | 120 | 111 | +6.1 |
| +5 PvE | 7056 | 120 | 130 | +6.1 |
| +6 PvE | 8064 | 120 | 148 | +6.1 |
| +7 PvE | 9408 | 120 | 173 | +6.1 |
| +8 PvE | 10752 | 120 | 198 | +6.1 |
| +9 PvE | 12096 | 120 | 223 | +6.1 |
| +10 PvE | 13440 | 120 | 248 | +6.1 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 3360 | 120 | 62 | +6.1 |
| +1 PvP | 3528 | 120 | 65 | +6.1 |
| +2 PvP | 3696 | 120 | 68 | +6.1 |
| +3 PvP | 3864 | 120 | 71 | +6.1 |
| +4 PvP | 4032 | 120 | 74 | +6.1 |
| +5 PvP | 4200 | 120 | 77 | +6.1 |
| +6 PvP | 4368 | 120 | 80 | +6.1 |
| +7 PvP | 4536 | 120 | 83 | +6.1 |
| +8 PvP | 4704 | 120 | 86 | +6.1 |
| +9 PvP | 4872 | 120 | 89 | +6.1 |
| +10 PvP | 5040 | 120 | 93 | +6.1 |










