Щит феникса
| Щит феникса |
| Тип: Щит |
| Мин. уровень: 113 |
| Живучесть: +89 |
| Защита: 4838 |
| Магическая защита: 140 |
| Уклонение: +6.8% |
| Класс: Мечник/Воительница/Спартанец |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 4838 | 140 | 89 | +6.8 |
| +1 PvE | 5805 | 140 | 106 | +6.8 |
| +2 PvE | 6773 | 140 | 124 | +6.8 |
| +3 PvE | 7740 | 140 | 142 | +6.8 |
| +4 PvE | 8708 | 140 | 160 | +6.8 |
| +5 PvE | 10159 | 140 | 186 | +6.8 |
| +6 PvE | 11611 | 140 | 213 | +6.8 |
| +7 PvE | 13546 | 140 | 249 | +6.8 |
| +8 PvE | 15481 | 140 | 284 | +6.8 |
| +9 PvE | 17416 | 140 | 320 | +6.8 |
| +10 PvE | 19352 | 140 | 356 | +6.8 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 4838 | 140 | 89 | +6.8 |
| +1 PvP | 5079 | 140 | 93 | +6.8 |
| +2 PvP | 5321 | 140 | 97 | +6.8 |
| +3 PvP | 5563 | 140 | 102 | +6.8 |
| +4 PvP | 5805 | 140 | 106 | +6.8 |
| +5 PvP | 6047 | 140 | 111 | +6.8 |
| +6 PvP | 6289 | 140 | 115 | +6.8 |
| +7 PvP | 6531 | 140 | 120 | +6.8 |
| +8 PvP | 6773 | 140 | 124 | +6.8 |
| +9 PvP | 7015 | 140 | 129 | +6.8 |
| +10 PvP | 7257 | 140 | 133 | +6.8 |










