Копье темного рыцаря
| Копье темного рыцаря |
| Тип: Копье |
| Мин. уровень: 50 |
| Сила атаки: 220 - 300 |
| Сила: +30 |
| Класс: Копейщик/Спартанец |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 220 | 300 | 30 |
| +1 PvE | 264 | 360 | 36 |
| +2 PvE | 308 | 420 | 42 |
| +3 PvE | 352 | 480 | 48 |
| +4 PvE | 396 | 540 | 54 |
| +5 PvE | 462 | 630 | 63 |
| +6 PvE | 528 | 720 | 72 |
| +7 PvE | 616 | 840 | 84 |
| +8 PvE | 704 | 960 | 96 |
| +9 PvE | 792 | 1080 | 108 |
| +10 PvE | 880 | 1200 | 120 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 220 | 300 | 30 |
| +1 PvP | 231 | 315 | 31 |
| +2 PvP | 242 | 330 | 33 |
| +3 PvP | 253 | 345 | 34 |
| +4 PvP | 264 | 360 | 36 |
| +5 PvP | 275 | 375 | 37 |
| +6 PvP | 286 | 390 | 39 |
| +7 PvP | 297 | 405 | 40 |
| +8 PvP | 308 | 420 | 42 |
| +9 PvP | 319 | 435 | 43 |
| +10 PvP | 330 | 450 | 45 |
