Копье рыцаря крови
| Копье рыцаря крови |
| Тип: Копье |
| Мин. уровень: 50 |
| Сила атаки: 270 - 350 |
| Сила: +36 |
| Класс: Копейщик/Спартанец |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 270 | 350 | 36 |
| +1 PvE | 324 | 420 | 43 |
| +2 PvE | 378 | 490 | 50 |
| +3 PvE | 432 | 560 | 57 |
| +4 PvE | 486 | 630 | 64 |
| +5 PvE | 567 | 735 | 75 |
| +6 PvE | 648 | 840 | 86 |
| +7 PvE | 756 | 980 | 100 |
| +8 PvE | 864 | 1120 | 115 |
| +9 PvE | 972 | 1260 | 129 |
| +10 PvE | 1080 | 1400 | 144 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 270 | 350 | 36 |
| +1 PvP | 283 | 367 | 37 |
| +2 PvP | 297 | 385 | 39 |
| +3 PvP | 310 | 402 | 41 |
| +4 PvP | 324 | 420 | 43 |
| +5 PvP | 337 | 437 | 45 |
| +6 PvP | 351 | 455 | 46 |
| +7 PvP | 364 | 472 | 48 |
| +8 PvP | 378 | 490 | 50 |
| +9 PvP | 391 | 507 | 52 |
| +10 PvP | 405 | 525 | 54 |












