Пика золотого дракона
| Пика золотого дракона |
| Тип: Копье |
| Мин. уровень: 95 |
| Сила атаки: 500 - 650 |
| Сила: +68 |
| Класс: Копейщик/Спартанец |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 500 | 650 | 68 |
| +1 PvE | 600 | 780 | 81 |
| +2 PvE | 700 | 910 | 95 |
| +3 PvE | 800 | 1040 | 108 |
| +4 PvE | 900 | 1170 | 122 |
| +5 PvE | 1050 | 1365 | 142 |
| +6 PvE | 1200 | 1560 | 163 |
| +7 PvE | 1400 | 1820 | 190 |
| +8 PvE | 1600 | 2080 | 217 |
| +9 PvE | 1800 | 2340 | 244 |
| +10 PvE | 2000 | 2600 | 272 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 500 | 650 | 68 |
| +1 PvP | 525 | 682 | 71 |
| +2 PvP | 550 | 715 | 74 |
| +3 PvP | 575 | 747 | 78 |
| +4 PvP | 600 | 780 | 81 |
| +5 PvP | 625 | 812 | 85 |
| +6 PvP | 650 | 845 | 88 |
| +7 PvP | 675 | 877 | 91 |
| +8 PvP | 700 | 910 | 95 |
| +9 PvP | 725 | 942 | 98 |
| +10 PvP | 750 | 975 | 102 |











