Копье Гунгнир
| Копье Гунгнир |
| Тип: Копье |
| Мин. уровень: 95 |
| Используется только главным персонажем. |
| Сила атаки: 1000 - 1400 |
| Сила: +100 |
| Живучесть: -50 |
| Магическая защита: -200 |
| Класс: Копейщик |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Маг. защита | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1000 | 1400 | -200 | 100 | -49 |
| +1 PvE | 1200 | 1680 | -200 | 120 | -59 |
| +2 PvE | 1400 | 1960 | -200 | 140 | -69 |
| +3 PvE | 1600 | 2240 | -200 | 160 | -79 |
| +4 PvE | 1800 | 2520 | -200 | 180 | -89 |
| +5 PvE | 2100 | 2940 | -200 | 210 | -104 |
| +6 PvE | 2400 | 3360 | -200 | 240 | -119 |
| +7 PvE | 2800 | 3920 | -200 | 280 | -139 |
| +8 PvE | 3200 | 4480 | -200 | 320 | -159 |
| +9 PvE | 3600 | 5040 | -200 | 360 | -179 |
| +10 PvE | 4000 | 5600 | -200 | 400 | -199 |
| Мин. атака | Макс. атака | Маг. защита | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1000 | 1400 | -200 | 100 | -49 |
| +1 PvP | 1050 | 1470 | -200 | 105 | -52 |
| +2 PvP | 1100 | 1540 | -200 | 110 | -54 |
| +3 PvP | 1150 | 1610 | -200 | 115 | -57 |
| +4 PvP | 1200 | 1680 | -200 | 120 | -59 |
| +5 PvP | 1250 | 1750 | -200 | 125 | -62 |
| +6 PvP | 1300 | 1820 | -200 | 130 | -64 |
| +7 PvP | 1350 | 1890 | -200 | 135 | -67 |
| +8 PvP | 1400 | 1960 | -200 | 140 | -69 |
| +9 PvP | 1450 | 2030 | -200 | 145 | -72 |
| +10 PvP | 1500 | 2100 | -200 | 150 | -74 |
