Пика оледенения
| Пика оледенения |
| Тип: Копье |
| Мин. уровень: 100 |
| Сила атаки: 720 - 940 |
| Сила: +98 |
| Класс: Копейщик/Спартанец |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 720 | 940 | 98 |
| +1 PvE | 864 | 1128 | 117 |
| +2 PvE | 1008 | 1316 | 137 |
| +3 PvE | 1152 | 1504 | 156 |
| +4 PvE | 1296 | 1692 | 176 |
| +5 PvE | 1512 | 1974 | 205 |
| +6 PvE | 1728 | 2256 | 235 |
| +7 PvE | 2016 | 2632 | 274 |
| +8 PvE | 2304 | 3008 | 313 |
| +9 PvE | 2592 | 3384 | 352 |
| +10 PvE | 2880 | 3760 | 392 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 720 | 940 | 98 |
| +1 PvP | 756 | 987 | 102 |
| +2 PvP | 792 | 1034 | 107 |
| +3 PvP | 828 | 1081 | 112 |
| +4 PvP | 864 | 1128 | 117 |
| +5 PvP | 900 | 1175 | 122 |
| +6 PvP | 936 | 1222 | 127 |
| +7 PvP | 972 | 1269 | 132 |
| +8 PvP | 1008 | 1316 | 137 |
| +9 PvP | 1044 | 1363 | 142 |
| +10 PvP | 1080 | 1410 | 147 |










