Обоюдоострая пика
| Обоюдоострая пика |
| Тип: Копье |
| Мин. уровень: 100 |
| Сила атаки: 790 - 1040 |
| Сила: +108 |
| Класс: Копейщик/Спартанец |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 790 | 1040 | 108 |
| +1 PvE | 948 | 1248 | 129 |
| +2 PvE | 1106 | 1456 | 151 |
| +3 PvE | 1264 | 1664 | 172 |
| +4 PvE | 1422 | 1872 | 194 |
| +5 PvE | 1659 | 2184 | 226 |
| +6 PvE | 1896 | 2496 | 259 |
| +7 PvE | 2212 | 2912 | 302 |
| +8 PvE | 2528 | 3328 | 345 |
| +9 PvE | 2844 | 3744 | 388 |
| +10 PvE | 3160 | 4160 | 432 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 790 | 1040 | 108 |
| +1 PvP | 829 | 1092 | 113 |
| +2 PvP | 869 | 1144 | 118 |
| +3 PvP | 908 | 1196 | 124 |
| +4 PvP | 948 | 1248 | 129 |
| +5 PvP | 987 | 1300 | 135 |
| +6 PvP | 1027 | 1352 | 140 |
| +7 PvP | 1066 | 1404 | 145 |
| +8 PvP | 1106 | 1456 | 151 |
| +9 PvP | 1145 | 1508 | 156 |
| +10 PvP | 1185 | 1560 | 162 |
