Кольцо проворства
| Кольцо проворства |
| Тип: Кольцо |
| Мин. уровень: 120 |
| Ловкость: +140 |
| Магическая защита: 30 |
| Уклонение: +2.5% |
Таблица зачарования
| Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 30 | 140 | +2.5 |
| +1 PvE | 30 | 168 | +2.5 |
| +2 PvE | 30 | 196 | +2.5 |
| +3 PvE | 30 | 224 | +2.5 |
| +4 PvE | 30 | 252 | +2.5 |
| +5 PvE | 30 | 294 | +2.5 |
| +6 PvE | 30 | 336 | +2.5 |
| +7 PvE | 30 | 392 | +2.5 |
| +8 PvE | 30 | 448 | +2.5 |
| +9 PvE | 30 | 504 | +2.5 |
| +10 PvE | 30 | 560 | +2.5 |
| Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 30 | 140 | +2.5 |
| +1 PvP | 30 | 147 | +2.5 |
| +2 PvP | 30 | 154 | +2.5 |
| +3 PvP | 30 | 161 | +2.5 |
| +4 PvP | 30 | 168 | +2.5 |
| +5 PvP | 30 | 175 | +2.5 |
| +6 PvP | 30 | 182 | +2.5 |
| +7 PvP | 30 | 189 | +2.5 |
| +8 PvP | 30 | 196 | +2.5 |
| +9 PvP | 30 | 203 | +2.5 |
| +10 PvP | 30 | 210 | +2.5 |





