Кольцо мастера меча
| Кольцо мастера меча |
| Тип: Кольцо |
| Мин. уровень: 80 |
| Используется только главным персонажем. |
| Сила атаки: 110 - 172 |
| Сила: +75 |
| Ловкость: +25 |
| Живучесть: +38 |
| Интеллект: +35 |
| Защита: 150 |
| Магическая защита: 8 |
| Уклонение: +0.4% |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Защита | Маг. защита | Сила | Ловкость | Интеллект | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 110 | 172 | 150 | 8 | 75 | 25 | 35 | 38 | +0.4 |
| +1 PvE | 132 | 206 | 180 | 8 | 90 | 30 | 42 | 45 | +0.4 |
| +2 PvE | 154 | 240 | 210 | 8 | 105 | 35 | 49 | 53 | +0.4 |
| +3 PvE | 176 | 275 | 240 | 8 | 120 | 40 | 56 | 60 | +0.4 |
| +4 PvE | 198 | 309 | 270 | 8 | 135 | 45 | 63 | 68 | +0.4 |
| +5 PvE | 231 | 361 | 315 | 8 | 157 | 52 | 73 | 79 | +0.4 |
| +6 PvE | 264 | 412 | 360 | 8 | 180 | 60 | 84 | 91 | +0.4 |
| +7 PvE | 308 | 481 | 420 | 8 | 210 | 70 | 98 | 106 | +0.4 |
| +8 PvE | 352 | 550 | 480 | 8 | 240 | 80 | 112 | 121 | +0.4 |
| +9 PvE | 396 | 619 | 540 | 8 | 270 | 90 | 126 | 136 | +0.4 |
| +10 PvE | 440 | 688 | 600 | 8 | 300 | 100 | 140 | 152 | +0.4 |
| Мин. атака | Макс. атака | Защита | Маг. защита | Сила | Ловкость | Интеллект | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 110 | 172 | 150 | 8 | 75 | 25 | 35 | 38 | +0.4 |
| +1 PvP | 115 | 180 | 157 | 8 | 78 | 26 | 36 | 39 | +0.4 |
| +2 PvP | 121 | 189 | 165 | 8 | 82 | 27 | 38 | 41 | +0.4 |
| +3 PvP | 126 | 197 | 172 | 8 | 86 | 28 | 40 | 43 | +0.4 |
| +4 PvP | 132 | 206 | 180 | 8 | 90 | 30 | 42 | 45 | +0.4 |
| +5 PvP | 137 | 215 | 187 | 8 | 93 | 31 | 43 | 47 | +0.4 |
| +6 PvP | 143 | 223 | 195 | 8 | 97 | 32 | 45 | 49 | +0.4 |
| +7 PvP | 148 | 232 | 202 | 8 | 101 | 33 | 47 | 51 | +0.4 |
| +8 PvP | 154 | 240 | 210 | 8 | 105 | 35 | 49 | 53 | +0.4 |
| +9 PvP | 159 | 249 | 217 | 8 | 108 | 36 | 50 | 55 | +0.4 |
| +10 PvP | 165 | 258 | 225 | 8 | 112 | 37 | 52 | 57 | +0.4 |
