Эмблема бессмертного короля
| Эмблема бессмертного короля |
| Тип: Кольцо |
| Мин. уровень: 101 |
| Сила: -10 |
| Ловкость: -10 |
| Живучесть: +150 |
| Интеллект: -10 |
| Защита: 1000 |
| Магическая защита: 50 |
| Уклонение: +0.2% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Сила | Ловкость | Интеллект | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1000 | 50 | -9 | -9 | -9 | 150 | +0.2 |
| +1 PvE | 1200 | 50 | -11 | -11 | -11 | 180 | +0.2 |
| +2 PvE | 1400 | 50 | -13 | -13 | -13 | 210 | +0.2 |
| +3 PvE | 1600 | 50 | -15 | -15 | -15 | 240 | +0.2 |
| +4 PvE | 1800 | 50 | -17 | -17 | -17 | 270 | +0.2 |
| +5 PvE | 2100 | 50 | -20 | -20 | -20 | 315 | +0.2 |
| +6 PvE | 2400 | 50 | -23 | -23 | -23 | 360 | +0.2 |
| +7 PvE | 2800 | 50 | -27 | -27 | -27 | 420 | +0.2 |
| +8 PvE | 3200 | 50 | -31 | -31 | -31 | 480 | +0.2 |
| +9 PvE | 3600 | 50 | -35 | -35 | -35 | 540 | +0.2 |
| +10 PvE | 4000 | 50 | -39 | -39 | -39 | 600 | +0.2 |
| Защита | Маг. защита | Сила | Ловкость | Интеллект | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1000 | 50 | -9 | -9 | -9 | 150 | +0.2 |
| +1 PvP | 1050 | 50 | -10 | -10 | -10 | 157 | +0.2 |
| +2 PvP | 1100 | 50 | -10 | -10 | -10 | 165 | +0.2 |
| +3 PvP | 1150 | 50 | -11 | -11 | -11 | 172 | +0.2 |
| +4 PvP | 1200 | 50 | -11 | -11 | -11 | 180 | +0.2 |
| +5 PvP | 1250 | 50 | -12 | -12 | -12 | 187 | +0.2 |
| +6 PvP | 1300 | 50 | -12 | -12 | -12 | 195 | +0.2 |
| +7 PvP | 1350 | 50 | -13 | -13 | -13 | 202 | +0.2 |
| +8 PvP | 1400 | 50 | -13 | -13 | -13 | 210 | +0.2 |
| +9 PvP | 1450 | 50 | -14 | -14 | -14 | 217 | +0.2 |
| +10 PvP | 1500 | 50 | -14 | -14 | -14 | 225 | +0.2 |
