Топор духов
| Топор духов |
| Тип: Топор |
| Мин. уровень: 1 |
| Сила атаки: 60 - 130 |
| Сила: +7 |
| Живучесть: +6 |
| Класс: Викинг/Дрессировщица/Лютый викинг/Друид |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 60 | 130 | 7 | 6 |
| +1 PvE | 72 | 156 | 8 | 7 |
| +2 PvE | 84 | 182 | 9 | 8 |
| +3 PvE | 96 | 208 | 11 | 9 |
| +4 PvE | 108 | 234 | 12 | 10 |
| +5 PvE | 126 | 273 | 14 | 12 |
| +6 PvE | 144 | 312 | 16 | 14 |
| +7 PvE | 168 | 364 | 19 | 16 |
| +8 PvE | 192 | 416 | 22 | 19 |
| +9 PvE | 216 | 468 | 25 | 21 |
| +10 PvE | 240 | 520 | 28 | 24 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 60 | 130 | 7 | 6 |
| +1 PvP | 63 | 136 | 7 | 6 |
| +2 PvP | 66 | 143 | 7 | 6 |
| +3 PvP | 69 | 149 | 8 | 6 |
| +4 PvP | 72 | 156 | 8 | 7 |
| +5 PvP | 75 | 162 | 8 | 7 |
| +6 PvP | 78 | 169 | 9 | 7 |
| +7 PvP | 81 | 175 | 9 | 8 |
| +8 PvP | 84 | 182 | 9 | 8 |
| +9 PvP | 87 | 188 | 10 | 8 |
| +10 PvP | 90 | 195 | 10 | 9 |


