Топор рыцаря крови
| Топор рыцаря крови |
| Тип: Топор |
| Мин. уровень: 50 |
| Сила атаки: 210 - 440 |
| Сила: +25 |
| Живучесть: +21 |
| Класс: Викинг/Дрессировщица/Лютый викинг/Друид |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 210 | 440 | 25 | 21 |
| +1 PvE | 252 | 528 | 30 | 25 |
| +2 PvE | 294 | 616 | 35 | 29 |
| +3 PvE | 336 | 704 | 40 | 33 |
| +4 PvE | 378 | 792 | 45 | 37 |
| +5 PvE | 441 | 924 | 52 | 44 |
| +6 PvE | 504 | 1056 | 60 | 50 |
| +7 PvE | 588 | 1232 | 70 | 58 |
| +8 PvE | 672 | 1408 | 80 | 67 |
| +9 PvE | 756 | 1584 | 90 | 75 |
| +10 PvE | 840 | 1760 | 100 | 84 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 210 | 440 | 25 | 21 |
| +1 PvP | 220 | 462 | 26 | 22 |
| +2 PvP | 231 | 484 | 27 | 23 |
| +3 PvP | 241 | 506 | 28 | 24 |
| +4 PvP | 252 | 528 | 30 | 25 |
| +5 PvP | 262 | 550 | 31 | 26 |
| +6 PvP | 273 | 572 | 32 | 27 |
| +7 PvP | 283 | 594 | 33 | 28 |
| +8 PvP | 294 | 616 | 35 | 29 |
| +9 PvP | 304 | 638 | 36 | 30 |
| +10 PvP | 315 | 660 | 37 | 31 |












