Топор завоевателя
| Топор завоевателя |
| Тип: Топор |
| Мин. уровень: 97 |
| Сила атаки: 490 - 980 |
| Сила: +55 |
| Живучесть: +49 |
| Класс: Викинг/Дрессировщица/Лютый викинг/Друид |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 490 | 980 | 55 | 49 |
| +1 PvE | 588 | 1176 | 66 | 58 |
| +2 PvE | 686 | 1372 | 77 | 68 |
| +3 PvE | 784 | 1568 | 88 | 78 |
| +4 PvE | 882 | 1764 | 99 | 88 |
| +5 PvE | 1029 | 2058 | 115 | 102 |
| +6 PvE | 1176 | 2352 | 132 | 117 |
| +7 PvE | 1372 | 2744 | 154 | 137 |
| +8 PvE | 1568 | 3136 | 176 | 156 |
| +9 PvE | 1764 | 3528 | 198 | 176 |
| +10 PvE | 1960 | 3920 | 220 | 196 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 490 | 980 | 55 | 49 |
| +1 PvP | 514 | 1029 | 57 | 51 |
| +2 PvP | 539 | 1078 | 60 | 53 |
| +3 PvP | 563 | 1127 | 63 | 56 |
| +4 PvP | 588 | 1176 | 66 | 58 |
| +5 PvP | 612 | 1225 | 68 | 61 |
| +6 PvP | 637 | 1274 | 71 | 63 |
| +7 PvP | 661 | 1323 | 74 | 66 |
| +8 PvP | 686 | 1372 | 77 | 68 |
| +9 PvP | 710 | 1421 | 79 | 71 |
| +10 PvP | 735 | 1470 | 82 | 73 |











