Найдено: 55
| Название | Тип | Класс | Мин. уровень ↑ | Защита | Крафт | Фикс. цена | |
|
Броня духов | Броня | 1 | 150 / 5 | Броня - 1 | 700 | |
|
Тяжелая броня океана | Броня | Ближний бой | 15 | 600 / 10 | Броня - 6 | 2300 |
|
Легкая броня морей | Броня | Дальний бой | 15 | 460 / 30 | Броня - 5 | 2300 |
|
Мантия алой души | Броня | Магия | 15 | 380 / 50 | Броня - 4 | 2300 |
|
Тяжелая броня ракшасов | Броня | Ближний бой | 25 | 720 / 20 | Броня - 11 | 6500 |
|
Легкая броня огра | Броня | Дальний бой | 25 | 550 / 60 | Броня - 10 | 6500 |
|
Мантия Кришны | Броня | Магия | 25 | 460 / 100 | Броня - 9 | 6500 |
|
Тяжелая броня разрушителя | Броня | Ближний бой | 35 | 860 / 35 | Броня - 20 | 19350 |
|
Легкая броня палача | Броня | Дальний бой | 35 | 660 / 75 | Броня - 18 | 19350 |
|
Мантия Спасителя | Броня | Магия | 35 | 550 / 115 | Броня - 16 | 19350 |
|
Валашская тяжелая броня | Броня | Ближний бой | 50 | 1030 / 50 | Броня - 30 | - |
|
Валашская легкая броня | Броня | Дальний бой | 50 | 790 / 90 | Броня - 28 | - |
|
Валашская мантия | Броня | Магия | 50 | 660 / 130 | Броня - 26 | - |
|
Тяжелая броня рыцаря крови | Броня | Ближний бой | 50 | 1370 / 73 | Броня - 36 | - |
|
Легкая броня рыцаря крови | Броня | Дальний бой | 50 | 1050 / 113 | Броня - 33 | - |
|
Мантия рыцаря крови | Броня | Магия | 50 | 870 / 153 | Броня - 31 | - |
|
Тяжелая броня воина Ану | Броня | Ближний бой | 60 | 1240 / 65 | Броня - 42 | - |
|
Легкая броня воина Ану | Броня | Дальний бой | 60 | 950 / 105 | Броня - 39 | - |
|
Мантия жреца Ану | Броня | Магия | 60 | 790 / 145 | Броня - 36 | - |
|
Тяжелая броня Гильгамеша | Броня | Ближний бой | 60 | 1640 / 85 | Броня - 44 | - |
|
Легкая броня Гильгамеша | Броня | Дальний бой | 60 | 1260 / 125 | Броня - 43 | - |
|
Мантия Гильгамеша | Броня | Магия | 60 | 1050 / 165 | Броня - 42 | - |
|
Тяжелая броня Амона | Броня | Ближний бой | 70 | 1490 / 80 | Броня - 48 | - |
|
Легкая броня Амона | Броня | Дальний бой | 70 | 1140 / 120 | Броня - 46 | - |
|
Мантия Тота | Броня | Магия | 70 | 950 / 160 | Броня - 44 | - |
|
Тяжелая броня призрачного воина | Броня | Ближний бой | 80 | 1790 / 90 | Броня - 54 | - |
|
Легкая броня призрачного стрелка | Броня | Дальний бой | 80 | 1370 / 130 | Броня - 52 | - |
|
Мантия призрачного заклинателя | Броня | Магия | 80 | 1140 / 170 | Броня - 50 | - |
|
Тяжелая броня сердца дракона | Броня | Ближний бой | 90 | 2150 / 100 | Броня - 60 | - |
|
Легкая броня убийцы драконов | Броня | Дальний бой | 90 | 1640 / 140 | Броня - 58 | - |
|
Мантия дыхания дракона | Броня | Магия | 90 | 1370 / 180 | Броня - 56 | - |
|
Тяжелая броня золотого дракона | Броня | Ближний бой | 95 | 2580 / 110 | Броня - 66 | - |
|
Легкая броня золотого дракона | Броня | Дальний бой | 95 | 1970 / 150 | Броня - 64 | - |
|
Мантия золотого дракона | Броня | Магия | 95 | 1640 / 190 | Броня - 62 | - |
|
Тяжелая броня завоевателя | Броня | Ближний бой | 97 | 3100 / 120 | Броня - 72 | - |
|
Легкая броня завоевателя | Броня | Дальний бой | 97 | 2360 / 160 | Броня - 70 | - |
|
Мантия завоевателя | Броня | Магия | 97 | 1970 / 200 | Броня - 68 | - |
|
Тяжелая броня оледенения | Броня | Ближний бой | 100 | 3720 / 130 | Броня - 78 | - |
|
Легкая броня оледенения | Броня | Дальний бой | 100 | 2830 / 170 | Броня - 76 | - |
|
Мантия оледенения | Броня | Магия | 100 | 2360 / 210 | Броня - 74 | - |
|
Тяжелая броня темной ночи | Броня | Ближний бой | 100 | 4460 / 140 | - | - |
|
Легкая броня темной ночи | Броня | Дальний бой | 100 | 3400 / 180 | - | - |
|
Мантия темной ночи | Броня | Магия | 100 | 2830 / 220 | - | - |
|
Тяжелая броня божественности | Броня | Ближний бой | 105 | 4460 / 140 | Броня - 84 | - |
|
Легкая броня божественности | Броня | Дальний бой | 105 | 3400 / 180 | Броня - 82 | - |
|
Мантия божественности | Броня | Магия | 105 | 2830 / 220 | Броня - 80 | - |
|
Искаженная тяжелая броня | Броня | Ближний бой | 110 | 5352 / 150 | Броня - 90 | - |
|
Искаженная легкая броня | Броня | Дальний бой | 110 | 4080 / 190 | Броня - 88 | - |
|
Искаженная мантия | Броня | Магия | 110 | 3396 / 230 | Броня - 86 | - |
|
Тяжелая броня феникса | Броня | Ближний бой | 113 | 6422 / 160 | Броня - 96 | - |
|
Легкая броня феникса | Броня | Дальний бой | 113 | 4896 / 200 | Броня - 94 | - |
|
Мантия феникса | Броня | Магия | 113 | 4075 / 240 | Броня - 92 | - |
|
Тяжелая броня бога драконов | Броня | Ближний бой | 121 | 7706 / 170 | Броня - 110 | - |
|
Легкая броня бога драконов | Броня | Дальний бой | 121 | 5875 / 210 | Броня - 108 | - |
|
Мантия бога драконов | Броня | Магия | 121 | 4890 / 250 | Броня - 106 | - |
