Найдено: 55
| Название | Тип | Класс | Мин. уровень ↑ | Защита | Крафт | Фикс. цена | |
|
Шлем духов | Шлем | 1 | 80 | Шлем - 1 | 600 | |
|
Шлем океана | Шлем | Ближний бой | 15 | 270 / 2 | Шлем - 5 | 2300 |
|
Кольчужный шлем морей | Шлем | Дальний бой | 15 | 190 / 12 | Шлем - 4 | 2300 |
|
Шляпа алой души | Шлем | Магия | 15 | 160 / 20 | Шлем - 3 | 2300 |
|
Шлем ракшасов | Шлем | Ближний бой | 25 | 320 / 4 | Шлем - 10 | 6500 |
|
Кольчужный шлем огра | Шлем | Дальний бой | 25 | 230 / 14 | Шлем - 9 | 6500 |
|
Шляпа Кришны | Шлем | Магия | 25 | 190 / 22 | Шлем - 8 | 6500 |
|
Шлем разрушителя | Шлем | Ближний бой | 35 | 380 / 6 | Шлем - 18 | 19350 |
|
Кольчужный шлем палача | Шлем | Дальний бой | 35 | 270 / 16 | Шлем - 16 | 19350 |
|
Шляпа Спасителя | Шлем | Магия | 35 | 230 / 24 | Шлем - 14 | 19350 |
|
Валашский шлем | Шлем | Ближний бой | 50 | 450 / 8 | Шлем - 27 | - |
|
Валашский кольчужный шлем | Шлем | Дальний бой | 50 | 320 / 18 | Шлем - 25 | - |
|
Валашская шляпа | Шлем | Магия | 50 | 280 / 26 | Шлем - 23 | - |
|
Шлем рыцаря крови | Шлем | Ближний бой | 50 | 600 / 11 | Шлем - 32 | - |
|
Кольчужный шлем рыцаря крови | Шлем | Дальний бой | 50 | 420 / 21 | Шлем - 30 | - |
|
Шляпа рыцаря крови | Шлем | Магия | 50 | 360 / 29 | Шлем - 25 | - |
|
Шлем воина Ану | Шлем | Ближний бой | 60 | 540 / 10 | Шлем - 38 | - |
|
Кольчужный шлем воина Ану | Шлем | Дальний бой | 60 | 380 / 20 | Шлем - 35 | - |
|
Шляпа жреца Ану | Шлем | Магия | 60 | 330 / 28 | Шлем - 32 | - |
|
Шлем Гильгамеша | Шлем | Ближний бой | 60 | 720 / 13 | Шлем - 44 | - |
|
Кольчужный шлем Гильгамеша | Шлем | Дальний бой | 60 | 500 / 23 | Шлем - 42 | - |
|
Шляпа Гильгамеша | Шлем | Магия | 60 | 430 / 31 | Шлем - 40 | - |
|
Шлем Амона | Шлем | Ближний бой | 70 | 650 / 12 | Шлем - 44 | - |
|
Кольчужный шлем Амона | Шлем | Дальний бой | 70 | 450 / 22 | Шлем - 42 | - |
|
Шляпа Тота | Шлем | Магия | 70 | 390 / 30 | Шлем - 40 | - |
|
Шлем призрачного воина | Шлем | Ближний бой | 80 | 780 / 14 | Шлем - 50 | - |
|
Кольчужный шлем призрачного стрелка | Шлем | Дальний бой | 80 | 540 / 24 | Шлем - 48 | - |
|
Шляпа призрачного заклинателя | Шлем | Магия | 80 | 420 / 32 | Шлем - 46 | - |
|
Шлем сердца дракона | Шлем | Ближний бой | 90 | 930 / 16 | Шлем - 56 | - |
|
Кольчужный шлем убийцы драконов | Шлем | Дальний бой | 90 | 650 / 26 | Шлем - 54 | - |
|
Шляпа дыхания дракона | Шлем | Магия | 90 | 560 / 34 | Шлем - 52 | - |
|
Шлем золотого дракона | Шлем | Ближний бой | 95 | 1120 / 18 | Шлем - 62 | - |
|
Кольчужный шлем золотого дракона | Шлем | Дальний бой | 95 | 780 / 28 | Шлем - 60 | - |
|
Шляпа золотого дракона | Шлем | Магия | 95 | 670 / 36 | Шлем - 58 | - |
|
Шлем завоевателя | Шлем | Ближний бой | 97 | 1340 / 20 | Шлем - 68 | - |
|
Кольчужный шлем завоевателя | Шлем | Дальний бой | 97 | 940 / 30 | Шлем - 66 | - |
|
Шляпа завоевателя | Шлем | Магия | 97 | 800 / 38 | Шлем - 64 | - |
|
Шлем оледенения | Шлем | Ближний бой | 100 | 1610 / 22 | Шлем - 74 | - |
|
Кольчужный шлем оледенения | Шлем | Дальний бой | 100 | 1130 / 32 | Шлем - 72 | - |
|
Шляпа оледенения | Шлем | Магия | 100 | 960 / 40 | Шлем - 70 | - |
|
Шлем темной ночи | Шлем | Ближний бой | 100 | 1930 / 24 | - | - |
|
Кольчужный шлем темной ночи | Шлем | Дальний бой | 100 | 1360 / 34 | - | - |
|
Шляпа темной ночи | Шлем | Магия | 100 | 1150 / 42 | - | - |
|
Шлем божественности | Шлем | Ближний бой | 105 | 1930 / 24 | Шлем - 80 | - |
|
Кольчужный шлем божественности | Шлем | Дальний бой | 105 | 1360 / 34 | Шлем - 78 | - |
|
Шляпа божественности | Шлем | Магия | 105 | 1150 / 42 | Шлем - 76 | - |
|
Искаженный шлем | Шлем | Ближний бой | 110 | 2316 / 26 | Шлем - 86 | - |
|
Искаженный кольчужный шлем | Шлем | Дальний бой | 110 | 1632 / 36 | Шлем - 84 | - |
|
Искаженная шляпа | Шлем | Магия | 110 | 1380 / 44 | Шлем - 82 | - |
|
Шлем феникса | Шлем | Ближний бой | 113 | 2779 / 28 | Шлем - 92 | - |
|
Кольчужный шлем феникса | Шлем | Дальний бой | 113 | 1958 / 38 | Шлем - 90 | - |
|
Шляпа феникса | Шлем | Магия | 113 | 1656 / 46 | Шлем - 88 | - |
|
Шлем бога драконов | Шлем | Ближний бой | 121 | 3335 / 30 | Шлем - 106 | - |
|
Кольчужный шлем бога драконов | Шлем | Дальний бой | 121 | 2350 / 40 | Шлем - 104 | - |
|
Шляпа бога драконов | Шлем | Магия | 121 | 1987 / 48 | Шлем - 103 | - |
