Найдено: 37
| Название | Тип | Класс | Мин. уровень ↑ | Защита | Крафт | Фикс. цена | |
|
Поножи духов | Штаны | 1 | 120 / 20 | Штаны - 1 | 500 | |
|
Наголенники океана | Штаны | Ближний бой | 15 | 400 / 95 | Штаны - 5 | 2300 |
|
Поножи морей | Штаны | Дальний бой | 15 | 330 / 55 | Штаны - 4 | 2300 |
|
Наголенники ракшасов | Штаны | Ближний бой | 25 | 480 / 100 | Штаны - 10 | 6400 |
|
Поножи огра | Штаны | Дальний бой | 25 | 400 / 60 | Штаны - 9 | 6400 |
|
Наголенники разрушителя | Штаны | Ближний бой | 35 | 690 / 105 | Штаны - 18 | 18800 |
|
Поножи палача | Штаны | Дальний бой | 35 | 480 / 65 | Штаны - 16 | 18800 |
|
Валашские наголенники | Штаны | Ближний бой | 50 | 830 / 110 | Штаны - 27 | - |
|
Валашские поножи | Штаны | Дальний бой | 50 | 570 / 70 | Штаны - 25 | - |
|
Наголенники рыцаря крови | Штаны | Ближний бой | 50 | 1090 / 118 | Штаны - 32 | - |
|
Поножи рыцаря крови | Штаны | Дальний бой | 50 | 750 / 58 | Штаны - 30 | - |
|
Наголенники воина Ану | Штаны | Ближний бой | 60 | 990 / 115 | Штаны - 38 | - |
|
Поножи воина Ану | Штаны | Дальний бой | 60 | 680 / 75 | Штаны - 35 | - |
|
Наголенники Гильгамеша | Штаны | Ближний бой | 60 | 1310 / 123 | Штаны - 40 | - |
|
Поножи Гильгамеша | Штаны | Дальний бой | 60 | 900 / 83 | Штаны - 39 | - |
|
Наголенники Амона | Штаны | Ближний бой | 70 | 1190 / 120 | Штаны - 45 | - |
|
Поножи Амона | Штаны | Дальний бой | 70 | 820 / 80 | Штаны - 42 | - |
|
Наголенники призрачного воина | Штаны | Ближний бой | 80 | 1430 / 125 | Штаны - 51 | - |
|
Поножи призрачного стрелка | Штаны | Дальний бой | 80 | 980 / 85 | Штаны - 48 | - |
|
Наголенники сердца дракона | Штаны | Ближний бой | 90 | 1720 / 130 | Штаны - 56 | - |
|
Поножи убийцы драконов | Штаны | Дальний бой | 90 | 1180 / 90 | Штаны - 54 | - |
|
Наголенники золотого дракона | Штаны | Ближний бой | 95 | 2060 / 135 | Штаны - 60 | - |
|
Поножи золотого дракона | Штаны | Дальний бой | 95 | 1420 / 95 | Штаны - 58 | - |
|
Наголенники завоевателя | Штаны | Ближний бой | 97 | 2470 / 140 | Штаны - 64 | - |
|
Поножи завоевателя | Штаны | Дальний бой | 97 | 1700 / 100 | Штаны - 62 | - |
|
Наголенники оледенения | Штаны | Ближний бой | 100 | 2980 / 145 | Штаны - 68 | - |
|
Поножи оледенения | Штаны | Дальний бой | 100 | 2040 / 105 | Штаны - 66 | - |
|
Наголенники темной ночи | Штаны | Ближний бой | 100 | 3550 / 150 | - | - |
|
Поножи темной ночи | Штаны | Дальний бой | 100 | 2450 / 110 | - | - |
|
Наголенники божественности | Штаны | Ближний бой | 105 | 3550 / 150 | Штаны - 72 | - |
|
Поножи божественности | Штаны | Дальний бой | 105 | 2450 / 110 | Штаны - 70 | - |
|
Искаженные наголенники | Штаны | Ближний бой | 110 | 4260 / 155 | Штаны - 76 | - |
|
Искаженные поножи | Штаны | Дальний бой | 110 | 2940 / 115 | Штаны - 74 | - |
|
Наголенники феникса | Штаны | Ближний бой | 113 | 5112 / 160 | Штаны - 80 | - |
|
Поножи феникса | Штаны | Дальний бой | 113 | 3528 / 120 | Штаны - 78 | - |
|
Наголенники бога драконов | Штаны | Ближний бой | 121 | 6134 / 165 | Штаны - 99 | - |
|
Поножи бога драконов | Штаны | Дальний бой | 121 | 4234 / 125 | Штаны - 96 | - |
