Найдено: 50
| Название | Тип | Мин. уровень ↑ | Маг. защита | Крафт | Фикс. цена | |
|
Кольцо тупых мечей | Кольцо | 1 | None | Аксессуар - 5 | - |
|
Кольцо тупых копий | Кольцо | 1 | None | Аксессуар - 5 | - |
|
Кольцо тупых топоров | Кольцо | 1 | None | Аксессуар - 5 | - |
|
Кольцо сломанных стрел | Кольцо | 1 | None | Аксессуар - 5 | - |
|
Кольцо сырого пороха | Кольцо | 1 | None | Аксессуар - 5 | - |
|
Кольцо незаряженных пушек | Кольцо | 1 | None | Аксессуар - 5 | - |
|
Кольцо нулевой магии | Кольцо | 1 | None | Аксессуар - 5 | - |
|
Кольцо силы | Кольцо | 20 | 5 | Аксессуар - 1 | 16000 |
|
Кольцо ловкости | Кольцо | 20 | 5 | Аксессуар - 1 | 16000 |
|
Кольцо жизненной силы | Кольцо | 20 | 5 | Аксессуар - 1 | 16000 |
|
Кольцо интеллекта | Кольцо | 20 | 5 | Аксессуар - 1 | 16000 |
|
Кольцо героя | Кольцо | 40 | 10 | Аксессуар - 10 | - |
|
Кольцо ветра | Кольцо | 40 | 10 | Аксессуар - 10 | - |
|
Кольцо феникса | Кольцо | 40 | 10 | Аксессуар - 10 | - |
|
Кольцо мудреца | Кольцо | 40 | 10 | Аксессуар - 10 | - |
|
Жемчужное кольцо разрушения | Кольцо | 50 | 5 | - | - |
|
Жемчужное кольцо неуязвимости | Кольцо | 50 | 5 | - | - |
|
Жемчужное кольцо решимости | Кольцо | 50 | 200 | - | - |
|
Жемчужное кольцо малодушия | Кольцо | 50 | 30 | - | - |
|
Жемчужное кольцо убийства | Кольцо | 50 | 5 | - | - |
|
Жемчужное кольцо гармонии | Кольцо | 50 | 90 | - | - |
|
Жемчужное кольцо жизни | Кольцо | 50 | 5 | - | - |
|
Кольцо силача | Кольцо | 60 | 15 | Аксессуар - 25 | - |
|
Кольцо шквала | Кольцо | 60 | 15 | Аксессуар - 25 | - |
|
Кольцо вечности | Кольцо | 60 | 15 | Аксессуар - 25 | - |
|
Кольцо отшельника | Кольцо | 60 | 15 | Аксессуар - 25 | - |
|
Кольцо разрушения | Кольцо | 80 | 20 | Аксессуар - 30 | - |
|
Кольцо убийства | Кольцо | 80 | 20 | Аксессуар - 30 | - |
|
Кольцо защиты | Кольцо | 80 | 20 | Аксессуар - 30 | - |
|
Кольцо спасения | Кольцо | 80 | 20 | Аксессуар - 30 | - |
|
Кольцо мастера меча | Кольцо | 80 | 8 | - | - |
|
Кольцо копейщика-мастера | Кольцо | 80 | 150 | - | - |
|
Кольцо искусного стрелка | Кольцо | 80 | 40 | - | - |
|
Кольцо искусного канонира | Кольцо | 80 | 100 | - | - |
|
Кольцо искусного мага | Кольцо | 80 | 10 | - | - |
|
Решимость Сумбы | Кольцо | 95 | 20 | - | - |
|
Зависть Масана | Кольцо | 95 | 20 | - | - |
|
Ярость Асуры | Кольцо | 95 | 20 | - | - |
|
Призрак Агасуры | Кольцо | 95 | 20 | - | - |
|
Кольцо Змея Горыныча | Кольцо | 95 | 20 | - | - |
|
Кольцо ярости | Кольцо | 100 | 25 | Аксессуар - 50 | - |
|
Кольцо злобы | Кольцо | 100 | 25 | Аксессуар - 50 | - |
|
Кольцо выносливости | Кольцо | 100 | 25 | Аксессуар - 50 | - |
|
Кольцо рвения | Кольцо | 100 | 25 | Аксессуар - 50 | - |
|
Эмблема бессмертного короля | Кольцо | 101 | 50 | - | - |
|
Нечистая сила | Кольцо | 101 | 25 | - | - |
|
Кольцо воли | Кольцо | 120 | 30 | Аксессуар - 70 | - |
|
Кольцо проворства | Кольцо | 120 | 30 | Аксессуар - 75 | - |
|
Кольцо жертвоприношения | Кольцо | 120 | 30 | Аксессуар - 80 | - |
|
Кольцо благородства | Кольцо | 120 | 30 | Аксессуар - 65 | - |
