Найдено: 25
| Название | Тип | Мин. уровень ↑ | Атака | Крафт | Фикс. цена | |
|
Топор духов | Топор | 1 | 60 - 130 | Топор - 1 | 900 |
|
Топор океана | Топор | 15 | 90 - 190 | Топор - 4 | 4800 |
|
Топор ракшасов | Топор | 25 | 110 - 230 | Топор - 9 | 13700 |
|
Топор Асуры | Топор | 25 | 120 - 260 | - | - |
|
Топор разрушителя | Топор | 35 | 130 - 280 | Топор - 15 | 41100 |
|
Валашский топор | Топор | 50 | 160 - 330 | Топор - 23 | - |
|
Топор темного рыцаря | Топор | 50 | 180 - 370 | - | - |
|
Топор рыцаря крови | Топор | 50 | 210 - 440 | Топор - 28 | - |
|
Топор воина Ану | Топор | 60 | 190 - 400 | Топор - 32 | - |
|
Топор Гильгамеша | Топор | 60 | 260 - 530 | Топор - 35 | - |
|
Топор Амона | Топор | 70 | 230 - 480 | Топор - 44 | - |
|
Топор Осириса | Топор | 70 | 270 - 550 | - | - |
|
Топор призрачного воина | Топор | 80 | 280 - 570 | Топор - 50 | - |
|
Топор сердца дракона | Топор | 90 | 340 - 680 | Топор - 56 | - |
|
Серп привратника | Топор | 90 | 590 - 1180 | - | - |
|
Обида Гренделя | Топор | 90 | 1000 - 1500 | - | - |
|
Топор золотого дракона | Топор | 95 | 410 - 820 | Топор - 60 | - |
|
Топор завоевателя | Топор | 97 | 490 - 980 | Топор - 65 | - |
|
Топор оледенения | Топор | 100 | 590 - 1180 | Топор - 70 | - |
|
Чугунный режущий механизм | Топор | 100 | 650 - 1300 | - | - |
|
Топор божественности | Топор | 105 | 710 - 1420 | Топор - 75 | - |
|
Топор темного повелителя | Топор | 105 | 852 - 1704 | - | - |
|
Искаженный топор | Топор | 110 | 852 - 1704 | Топор - 80 | - |
|
Топор феникса | Топор | 113 | 1022 - 2045 | Топор - 85 | - |
|
Топор бога драконов | Топор | 121 | 1227 - 2454 | Топор - 101 | - |
