Найдено: 24
| Название | Тип | Мин. уровень ↑ | Атака | Крафт | Фикс. цена | |
|
Винтовка духов | Ружье | 1 | 50 - 60 | Ружье - 1 | 900 |
|
Винтовка морей | Ружье | 15 | 80 - 90 | Ружье - 4 | 4800 |
|
Винтовка огра | Ружье | 25 | 90 - 110 | Ружье - 9 | 13700 |
|
Винтовка Асуры | Ружье | 25 | 100 - 120 | - | - |
|
Винтовка палача | Ружье | 35 | 110 - 130 | Ружье - 15 | 41100 |
|
Валашская винтовка | Ружье | 50 | 130 - 160 | Ружье - 23 | - |
|
Винтовка темного рыцаря | Ружье | 50 | 150 - 180 | - | - |
|
Винтовка рыцаря крови | Ружье | 50 | 180 - 210 | Ружье - 28 | - |
|
Винтовка воина Ану | Ружье | 60 | 160 - 190 | Ружье - 32 | - |
|
Винтовка Гильгамеша | Ружье | 60 | 210 - 260 | Ружье - 35 | - |
|
Винтовка Амона | Ружье | 70 | 190 - 230 | Ружье - 44 | - |
|
Винтовка Осириса | Ружье | 70 | 220 - 270 | - | - |
|
Винтовка призрачного стрелка | Ружье | 80 | 230 - 280 | Ружье - 50 | - |
|
Винтовка убийцы драконов | Ружье | 90 | 270 - 340 | Ружье - 56 | - |
|
Жало разрушителя | Ружье | 90 | 460 - 590 | - | - |
|
Винтовка золотого дракона | Ружье | 95 | 320 - 410 | Ружье - 60 | - |
|
Мушкет с колесцовым замком | Ружье | 96 | 460 - 590 | - | - |
|
Винтовка завоевателя | Ружье | 97 | 380 - 490 | Ружье - 65 | - |
|
Ружье оледенения | Ружье | 100 | 460 - 590 | Ружье - 70 | - |
|
Дробовик офицера | Ружье | 101 | 800 - 1000 | - | - |
|
Ружье божественности | Ружье | 105 | 550 - 710 | Ружье - 75 | - |
|
Искаженная винтовка | Ружье | 110 | 660 - 852 | Ружье - 80 | - |
|
Винтовка феникса | Ружье | 113 | 792 - 1022 | Ружье - 85 | - |
|
Ружье бога драконов | Ружье | 121 | 950 - 1227 | Ружье - 101 | - |
