Сравнение наемников


Характеристики

Название Тип Ранг Сила Ловкость Интеллект Живучесть Защита Маг. защита Очки действия
Артиллерист Дальний бой Ранг D 330 249 363 352 360 275 65 ~ 90 (+4%)
Ведунья Магия Ранг D 331 239 396 240 1190 450 45 ~ 70 (+16%)
Ведьма Магия Ранг C 220 373 457 247 350 500 40 ~ 115 (+14%)
Викинг Ближний бой Ранг D 479 159 249 438 748 -50 50 ~ 65 (+10%)
Воительница Ближний бой Ранг C 530 323 271 434 2520 145 75 ~ 95 (+12%)
Дрессировщица Ближний бой Ранг C 453 236 266 419 1600 175 60 ~ 90 (+10%)
Друид Ближний бой Ранг A 699 401 253 500 1655 200 70 ~ 90 (+8%)
Изобретатель Дальний бой Ранг C 251 378 390 285 1000 400 65 ~ 85 (+6%)
Императрица Дальний бой Ранг B 207 619 432 320 400 450 72 ~ 98 (+10%)
Канонир Дальний бой Ранг C 349 294 390 371 400 280 67 ~ 90 (+6%)
Каратель Ближний бой Ранг C 613 153 200 410 768 50 60 ~ 75 (+9%)
Копейщик Ближний бой Ранг D 500 274 249 371 1190 110 70 ~ 80 (+8%)
Лучница Дальний бой Ранг D 214 365 340 285 519 250 50 ~ 110 (+4%)
Лучница Тьмы Дальний бой Ранг C 226 389 361 306 599 250 50 ~ 110 (+4%)
Лютый викинг Ближний бой Ранг C 506 165 266 461 848 120 50 ~ 65 (+10%)
Менестрель Дальний бой Ранг C 268 416 386 294 350 270 68 ~ 82 (+9%)
Мечник Ближний бой Ранг D 511 320 239 384 1330 125 70 ~ 95 (+12%)
Монах Магия Ранг D 319 227 403 260 515 500 45 ~ 75 (+14%)
Оракул Магия Ранг C 349 265 427 261 1300 500 50 ~ 73 (+16%)
Пират Ближний бой Ранг B 663 376 283 343 150 145 75 ~ 95 (+12%)
Принцесса Магия Ранг C 322 241 452 302 800 475 55 ~ 95 (+14%)
Пророк Дальний бой Ранг C 260 310 385 314 790 450 65 ~ 95 (+6%)
Спартанец Ближний бой Ранг B 679 373 253 397 1231 100 70 ~ 80 (+8%)
Стрелок Дальний бой Ранг D 202 353 353 308 670 225 65 ~ 95 (+6%)
Хваран Дальний бой Ранг C 275 435 375 275 465 270 60 ~ 110 (+12%)
Экзорцист Ближний бой Ранг C 466 233 395 362 700 305 62 ~ 80 (+10%)
Элементалист Магия Ранг B 330 357 645 339 650 350 55 ~ 95 (+14%)
Янычар Дальний бой Ранг C 213 437 361 322 900 380 65 ~ 95 (+6%)

Характеристики в Лиге колизея

Название Тип Ранг Сила Ловкость Интеллект Живучесть Защита Маг. защита Очки действия
Артиллерист Дальний бой Ранг D 510 1097 780 1168 17574 677 65 ~ 90
Ведунья Магия Ранг D 511 658 1299 1081 14328 1485 45 ~ 70
Ведьма Магия Ранг C 400 792 1360 1088 11766 1620 40 ~ 115
Викинг Ближний бой Ранг D 996 578 544 1557 27481 150 50 ~ 65
Воительница Ближний бой Ранг C 1012 742 566 1640 39091 422 75 ~ 90
Дрессировщица Ближний бой Ранг C 970 655 561 1538 30281 388 60 ~ 85
Друид Ближний бой Ранг A 1170 805 521 1638 31681 375 70 ~ 90
Изобретатель Дальний бой Ранг C 431 1262 685 1101 22056 615 65 ~ 82
Императрица Дальний бой Ранг B 377 1526 756 1108 16936 677 72 ~ 98
Канонир Дальний бой Ранг C 529 1142 807 1187 17652 707 67 ~ 90
Каратель Ближний бой Ранг C 1151 572 495 1511 30111 216 60 ~ 75
Копейщик Ближний бой Ранг D 1084 693 544 1368 29099 310 70 ~ 80
Лучница Дальний бой Ранг D 394 1249 635 1101 18501 529 50 ~ 110
Лучница Тьмы Дальний бой Ранг C 406 1273 656 1122 18605 546 50 ~ 110
Лютый викинг Ближний бой Ранг C 1023 584 561 1580 27635 333 50 ~ 65
Менестрель Дальний бой Ранг C 448 1142 983 1224 17440 874 68 ~ 82
Мечник Ближний бой Ранг D 993 739 534 1590 36863 378 70 ~ 90
Монах Магия Ранг D 499 646 1306 1101 12629 1544 45 ~ 75
Оракул Магия Ранг C 529 684 1330 1102 14974 1578 50 ~ 73
Пират Ближний бой Ранг B 1179 795 578 1476 26869 381 75 ~ 90
Принцесса Магия Ранг C 502 660 1355 1143 16420 1589 55 ~ 95
Пророк Дальний бой Ранг C 440 1194 680 1130 20864 766 65 ~ 95
Спартанец Ближний бой Ранг B 1263 782 548 1501 33304 344 70 ~ 80
Стрелок Дальний бой Ранг D 382 1237 648 1124 19128 514 65 ~ 95
Хваран Дальний бой Ранг C 455 1319 670 1091 17569 577 60 ~ 110
Экзорцист Ближний бой Ранг C 948 652 690 1461 27337 619 62 ~ 80
Элементалист Магия Ранг B 510 776 1548 1180 14286 1756 55 ~ 95
Янычар Дальний бой Ранг C 393 1321 656 1138 18880 676 65 ~ 95


mmoclub.ru counter