Каратель
Ранг C
Оружие: Пила
Броня: Тяжелая
Заклинания: Сломанные стрелы, Резня бензопилой, Жертвенное пробуждение
Краткая информация
В разработке
Характеристики
| Название | Сила | Ловкость | Интеллект | Живучесть | Защита | Маг. защита | Очки действия | Улучшение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каратель | 355 | 94 | 96 | 249 | 216 | 50 | 60 ~ 75 (+9%) | Кристалл великана х 50 |
| Каратель (уровень 20) | 408 | 104 | 114 | 281 | 327 | 50 | 60 ~ 75 (+9%) | Кристалл великана х 100 |
| Каратель (уровень 50) | 462 | 116 | 134 | 315 | 436 | 50 | 60 ~ 75 (+9%) | Самоцвет великана х 20 |
| Каратель (уровень 80) | 512 | 129 | 155 | 347 | 548 | 50 | 60 ~ 75 (+9%) | Самоцвет великана х 30 |
| Каратель (уровень 100) | 563 | 140 | 178 | 377 | 675 | 50 | 60 ~ 75 (+9%) | Самоцвет великана х 100 |
| Каратель (уровень 120) | 613 | 153 | 200 | 410 | 768 | 50 | 60 ~ 75 (+9%) | - |
| Лига Колизея | 1151 | 572 | 495 | 1511 | 30111 | 216 | 60 ~ 75 | - |



